
あと惜しくも転倒コースアウトで得点が付かなかったけど、カナダのMOREAU Marc-Andreは凄いエアを披露してた。ゴールしたらどんなエア点が出たのでしょうかね〜。(>_<)
| Rk | Name | Nation | Turn | Air | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUUSUA Tapio | FIN | 13.9 | 5.79 | 25.12 | 25.64 |
| 2. | TSUKITA Yugo | JPN | 13.6 | 6.29 | 25.81 | 25.63 |
| 3. | MUSTONEN Sami | FIN | 13.8 | 6.00 | 56.15 | 25.44 |
| 4. | BLOOM Jeremy | USA | 13.9 | 5.43 | 25.44 | 25.19 |
| 5. | GLUSHENKO Vitali | RUS | 13.3 | 6.11 | 25.82 | 25.15 |
| 6. | ROBERTS Nathan | USA | 13.4 | 5.79 | 25.22 | 25.11 |
| 7. | MAYER Travis | USA | 13.1 | 5.73 | 26.04 | 24.50 |
| 8. | WONG Chris | CAN | 13.0 | 5.80 | 26.08 | 24.46 |
| 9. | DAWSON Toby | USA | 12.9 | 5.50 | 26.40 | 23.96 |
| 10. | UENO Osamu | JPN | 11.9 | 3.94 | 25.63 | 21.64 |

